RODZINA PRODUKTOW
Pompy wirowe
Pompy serii TCH i modele pochodne spelniaja norme ISO 5199 klasa II dla wymagajacych uslug procesowych.
Zrodlo techniczne
Travaini Pumps offers a wide range of single-stage centrifugal pumps, unified ISO 2858 and 5199, with capacity up to 2500 m3/h and head up to 16 bar.
Dane modeli i obrazy pochodza z oficjalnej strony Pompetravaini.
Dostepne modele
| Model | Wydajnosc | Cisnienie | Proznia | Temperatura | Strona zrodla |
|---|---|---|---|---|---|
TCH G1-3 | 500 m3/h | 16 bar | - | - | Strona zrodla |
TCH gr 4 | 1200 m3/h | 6 bar | - | - | Strona zrodla |
TCH G5 | 2500 m3/h | 7 bar | - | - | Strona zrodla |
TCT | 250 m3/h | 7 bar | - | - | Strona zrodla |
TCA | 100 m3/h | 10 bar | - | - | Strona zrodla |
TCHM | 500 m3/h | 10 bar | - | - | Strona zrodla |
TCTM | 200 m3/h | 7 bar | - | - | Strona zrodla |
TCD | 350 m3/h | 10 bar | - | 320 °C | Strona zrodla |
TCK | 280 m3/h | 14 bar | - | - | Strona zrodla |
TCS | 600 m3/h | 8 bar | - | - | Strona zrodla |
TCN | 2000 m3/h | 6 bar | - | - | Strona zrodla |
MCU-CH (EOL) | 1200 m3/h | 6 bar | - | - | Strona zrodla |
