PRODUKTFAMILIE
Kreiselpumpen
Die Pumpen der TCH-Baureihe und ihre Ableitungen entsprechen ISO 5199 Klasse II fur belastbare Prozesseinsatze.
Technische Quelle
Travaini Pumps offers a wide range of single-stage centrifugal pumps, unified ISO 2858 and 5199, with capacity up to 2500 m3/h and head up to 16 bar.
Modelldaten und Bilder stammen von der offiziellen Pompetravaini-Website.
Verfugbare Modelle
| Modell | Volumenstrom | Druck | Vakuum | Temperatur | Quelldetail |
|---|---|---|---|---|---|
TCH G1-3 | 500 m3/h | 16 bar | - | - | Quelldetail |
TCH gr 4 | 1200 m3/h | 6 bar | - | - | Quelldetail |
TCH G5 | 2500 m3/h | 7 bar | - | - | Quelldetail |
TCT | 250 m3/h | 7 bar | - | - | Quelldetail |
TCA | 100 m3/h | 10 bar | - | - | Quelldetail |
TCHM | 500 m3/h | 10 bar | - | - | Quelldetail |
TCTM | 200 m3/h | 7 bar | - | - | Quelldetail |
TCD | 350 m3/h | 10 bar | - | 320 °C | Quelldetail |
TCK | 280 m3/h | 14 bar | - | - | Quelldetail |
TCS | 600 m3/h | 8 bar | - | - | Quelldetail |
TCN | 2000 m3/h | 6 bar | - | - | Quelldetail |
MCU-CH (EOL) | 1200 m3/h | 6 bar | - | - | Quelldetail |
