PRODUCTFAMILIE
Centrifugaalpompen
De TCH-serie en afgeleide uitvoeringen voldoen aan ISO 5199 klasse II voor zware processen in de industrie.
Technische bron
Travaini Pumps offers a wide range of single-stage centrifugal pumps, unified ISO 2858 and 5199, with capacity up to 2500 m3/h and head up to 16 bar.
Modelgegevens en afbeeldingen zijn overgenomen van de officiele Pompetravaini-site.
Beschikbare modellen
| Model | Debiet | Druk | Vacuum | Temperatuur | Bronpagina |
|---|---|---|---|---|---|
TCH G1-3 | 500 m3/h | 16 bar | - | - | Bronpagina |
TCH gr 4 | 1200 m3/h | 6 bar | - | - | Bronpagina |
TCH G5 | 2500 m3/h | 7 bar | - | - | Bronpagina |
TCT | 250 m3/h | 7 bar | - | - | Bronpagina |
TCA | 100 m3/h | 10 bar | - | - | Bronpagina |
TCHM | 500 m3/h | 10 bar | - | - | Bronpagina |
TCTM | 200 m3/h | 7 bar | - | - | Bronpagina |
TCD | 350 m3/h | 10 bar | - | 320 °C | Bronpagina |
TCK | 280 m3/h | 14 bar | - | - | Bronpagina |
TCS | 600 m3/h | 8 bar | - | - | Bronpagina |
TCN | 2000 m3/h | 6 bar | - | - | Bronpagina |
MCU-CH (EOL) | 1200 m3/h | 6 bar | - | - | Bronpagina |
