URUN AILESI
Santrifuj pompalar
TCH serisi pompalar ve turevleri, zorlu proses hizmetleri icin ISO 5199 sinif II standardina uygundur.
Teknik kaynak
Travaini Pumps offers a wide range of single-stage centrifugal pumps, unified ISO 2858 and 5199, with capacity up to 2500 m3/h and head up to 16 bar.
Model verileri ve gorseller resmi Pompetravaini sitesinden alinmistir.
Mevcut modeller
| Model | Debi | Basinc | Vakum | Sicaklik | Kaynak sayfa |
|---|---|---|---|---|---|
TCH G1-3 | 500 m3/h | 16 bar | - | - | Kaynak sayfa |
TCH gr 4 | 1200 m3/h | 6 bar | - | - | Kaynak sayfa |
TCH G5 | 2500 m3/h | 7 bar | - | - | Kaynak sayfa |
TCT | 250 m3/h | 7 bar | - | - | Kaynak sayfa |
TCA | 100 m3/h | 10 bar | - | - | Kaynak sayfa |
TCHM | 500 m3/h | 10 bar | - | - | Kaynak sayfa |
TCTM | 200 m3/h | 7 bar | - | - | Kaynak sayfa |
TCD | 350 m3/h | 10 bar | - | 320 °C | Kaynak sayfa |
TCK | 280 m3/h | 14 bar | - | - | Kaynak sayfa |
TCS | 600 m3/h | 8 bar | - | - | Kaynak sayfa |
TCN | 2000 m3/h | 6 bar | - | - | Kaynak sayfa |
MCU-CH (EOL) | 1200 m3/h | 6 bar | - | - | Kaynak sayfa |
